Produktübersicht
- Packungsgröße: 3×3×0,8(㎜)
- Farbe: Weiß
Produkt-Informationen
- Produktionsstatus: In Produktion (Älteres Modell)
- Verkaufsstart: 2019/11
- Verpackungsmenge: 4000 pro Spule
Typische Spezifikation
- Wattleistung: 0.17W
- Vorwärtsspannung: 2.72V
- Lichtstrom: 38.1㏐
- Zustand:
- IF = 65mA
- Tj = 25℃
- Korrelierte Farbtemperatur (Beispiel gezeigt): 5000K
- Farbwiedergabe: Ra ≥ 80, R9 > 0
Ränge (Lichtstrombins nach CRI / CCT)
CRI | CCT | BIN | MIN | MAX
R70 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 2700K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 3000K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 3500K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 3500K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 4000K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 4000K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 4000K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 4500K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 4500K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 4500K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 5000K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 5000K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 5700K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 5700K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 5700K | P13 | 42.8 | 51
R70 | 6500K | P11 | 30.3 | 36
R70 | 6500K | P12 | 36 | 42.8
R70 | 6500K | P13 | 42.8 | 51
R8000 | 2000K | P9 | 21,4 | 25,5
R8000 | 2000K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2200K | P9 | 21,4 | 25,5
R8000 | 2200K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2200K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2500K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2700K | P10 | 25,5 | 30,3
R8000 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 2700K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 3000K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 3500K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 4000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 4000K | P12 | 36 | 42.8
R8000 | 4500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 4500K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 5000K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 5700K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 5700K | P12 | 36 | 42,8
R8000 | 6500K | P11 | 30.3 | 36
R8000 | 6500K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 2700K | P9 | 21.4 | 25.5
R9050 | 2700K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 2700K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3000K | P9 | 21,4 | 25,5
R9050 | 3000K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 3000K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3500K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 3500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 3500K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 4000K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 4000K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 4000K | P12 | 36 | 42,8
R9050 | 4500K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 4500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 4500K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 5000K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 5000K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 5000K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 5700K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 5700K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 5700K | P12 | 36 | 42.8
R9050 | 6500K | P10 | 25,5 | 30,3
R9050 | 6500K | P11 | 30.3 | 36
R9050 | 6500K | P12 | 36 | 42.8
Verfügbare Daten & Downloads (Dokumenttypen auf der Produktseite aufgeführt)
- Produktspezifisches Spezifikations-PDF verfügbar (technische Spezifikationsdatei für NF2W757HT-F1)
- Ray-Daten / LightTools Zip-Dateien für verschiedene CCTs
- SPICE, CAD (IGS/STEP) und mehrere technische Anwendungs-/Prozesshinweise sind als Referenz aufgeführt
Kenndaten / technische Daten
- Modell: NF2W757H-F1
- Gehäusegröße: 3×3×0,8 mm
- Farbe: Weiß
- Typische Wattleistung: 0,17W
- Typische Vorwärtsspannung: 2,72V
- Typischer Lichtstrom: 38,1㏐
- Testbedingungen: IF = 65 mA, Tj = 25℃
- Typische CCT Beispiel gezeigt: 5000K
- Farbwiedergabe: Ra ≥ 80, R9 > 0
- Produktionsstatus: In Produktion (Älteres Modell)
- Verkaufsstart: November 2019
- Packungsmenge: 4000 pro Spule