1. Hydraulik - Pneumatik
  2. Ventil und Magnetventil
  3. Kugelventil
  4. NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION

Kugelventil BVDL10 series
HebelRegelfür Wasser

Kugelventil - BVDL10 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - Hebel / Regel / für Wasser
Kugelventil - BVDL10 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - Hebel / Regel / für Wasser
Kugelventil - BVDL10 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - Hebel / Regel / für Wasser - Bild - 2
Kugelventil - BVDL10 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - Hebel / Regel / für Wasser - Bild - 3
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Typ
Kugel
Betätigung
Hebel
Funktion
Regel
Medium
für Wasser
Körper$
innen
Material
PVC-U
DN

Min: 15 mm
(0,591 in)

Max: 100 mm
(3,937 in)

Druck

Min: 10 bar
(145 psi)

Max: 16 bar
(232,1 psi)

Beschreibung

Übersicht
UPVC Doppel-Union-Kugelhahn mit verstellbarem Sitz und glatten Innenenden.

Produktdetails
  • Typ: UPVC Ball Valves
  • Marke: U-PVC Ball Valves
  • Kategorie: UPVC Ball Valves
  • SKU:

Zusammenfassung
Serie BVDL10 Doppel-Union-Kugelhähne, erhältlich in mehreren Nenngrößen. Mit verstellbarem Sitz zur Dichtungsanpassung und glatten Innenenden für die einfache Montage in UPVC-Rohrsystemen.

Abmessungen / Datenblatt (Kopfzeile: Code | d | DN | L | Z | H | A | B | C | E | F | PN | Gr | Pack | BOX)
Code | d | DN | L | Z | H | A | B | C | E | F | PN | Gr | Pack | BOX
BVDL10N0200 | 20 | 15 | 16 | 49 | 81 | 50 | 10 | 48 | 39 | 19 | 16 | 130 | 60 | S
BVDL10N0250 | 25 | 20 | 19 | 56 | 94 | 60 | 11 | 54 | 47 | 22 | 16 | 210 | 90 | M
BVDL10N0320 | 32 | 25 | 22 | 63 | 107 | 68 | 13 | 62 | 55 | 25 | 16 | 310 | 60 | M
BVDL10N0400 | 40 | 32 | 26 | 72 | 124 | 80 | 18 | 75 | 60 | 30 | 16 | 450 | 35 | M
BVDL10N0500 | 50 | 40 | 31 | 84 | 146 | 96 | 20 | 87 | 68 | 35 | 16 | 700 | 24 | M
BVDL10N0630 | 63 | 50 | 38 | 94 | 170 | 116 | 20 | 101 | 80 | 40 | 16 | 1180 | 12 | M
BVDL10N0750 | 75 | 65 | 44 | 130 | 218 | 145 | 25 | 123 | 90 | 45 | 10 | 2260 | 5 | M
BVDL10N0900 | 90 | 80 | 51 | 148 | 250 | 166 | 28 | 138 | 100 | 50 | 10 | 3520 | 3 | M
BVDL10N1100 | 110 | 100 | 61 | 168 | 290 | 210 | 28 | 160 | 120 | 60 | 10 | 5830 | 2 | M

Merkmale / Technische Spezifikationen
  • Typ: UPVC Ball Valves
  • Marke: U-PVC Ball Valves
  • Kurze Beschreibung: Doppel-Union-Kugelhahn mit verstellbarem Sitz und glatten Innenenden
  • Verfügbare Varianten und Schlüsselmaße: BVDL10N0200 — d:20, DN:15, L:16, Z:49, H:81, A:50, B:10, C:48, E:39, F:19, PN:16, Gr:130, Pack:60, BOX:S
  • BVDL10N0250 — d:25, DN:20, L:19, Z:56, H:94, A:60, B:11, C:54, E:47, F:22, PN:16, Gr:210, Pack:90, BOX:M
  • BVDL10N0320 — d:32, DN:25, L:22, Z:63, H:107, A:68, B:13, C:62, E:55, F:25, PN:16, Gr:310, Pack:60, BOX:M
  • BVDL10N0400 — d:40, DN:32, L:26, Z:72, H:124, A:80, B:18, C:75, E:60, F:30, PN:16, Gr:450, Pack:35, BOX:M
  • BVDL10N0500 — d:50, DN:40, L:31, Z:84, H:146, A:96, B:20, C:87, E:68, F:35, PN:16, Gr:700, Pack:24, BOX:M
  • BVDL10N0630 — d:63, DN:50, L:38, Z:94, H:170, A:116, B:20, C:101, E:80, F:40, PN:16, Gr:1180, Pack:12, BOX:M
  • BVDL10N0750 — d:75, DN:65, L:44, Z:130, H:218, A:145, B:25, C:123, E:90, F:45, PN:10, Gr:2260, Pack:5, BOX:M
  • BVDL10N0900 — d:90, DN:80, L:51, Z:148, H:250, A:166, B:28, C:138, E:100, F:50, PN:10, Gr:3520, Pack:3, BOX:M
  • BVDL10N1100 — d:110, DN:100, L:61, Z:168, H:290, A:210, B:28, C:160, E:120, F:60, PN:10, Gr:5830, Pack:2, BOX:M
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.