ProduktFBG · FBR Flansch-Einfachmutter - Typ 2. Erhältlich als geschliffene Variante (FBG) und gewalzte Variante (FBR), flanschmontiert für Kugelgewindetriebe.
TeilenummernaufbauBeispiel: FBG 06 01 D X - 60 R 90 C3 Z - 001
- ① Serie: FBG = Flansch-Einfachmutter (geschliffen), FBR = Flansch-Einfachmutter (gewalzt)
- ② Schraubendurchmesser (mm): z. B. 06 = 6 mm
- ③ Steigung (mm): 01 = Standardkugelsteigung 1 mm (01K = Nicht-Standard 1 mm)
- ④ Kugelrückführungsart: D = Deflektor; S = Enddeflektor; T = Rückführungsrohr; C = Endkappe
- ⑤ Kundenspezifische Option (nicht standard)
- ⑥ Gewindeeinschnitt-Länge (mm): Dezimalpunkt im Teilenummerncode mit "_" gekennzeichnet
- ⑦ Gewinderichtung: R = Rechts; L = Links; LR = Rechts- & Linksgängig
- ⑧ Gesamtschraubenlänge (mm): Dezimalpunkt mit "_"
- ⑨ Genauigkeitsklasse: C3 = JIS C3; C5 = JIS C5; C7 = JIS C7; C10 = JIS C10
- ⑩ Axialspiel: Z = Vorspannung; T = ≤ 0.005 mm; S = ≤ 0.02 mm; N = ≤ 0.05 mm
- ⑪ Kundenspezifische Seriennummer
Mechanische AbmessungenDimensionsdaten (Spalten: Muttertyp | Gewindedurchmesser D (mm / inch) | Steigung (mm / inch) | Mutterdurchmesser D (mm / inch) | Gesamtlänge L (mm / inch) | Einbaulänge L1 (mm / inch) | Flanschdurchmesser Df (mm / inch) | Flanschstärke F (mm / inch) | Montagebohrungsdurchmesser X (mm / inch) | Lochkreis (PCD) (mm / inch) | Mutterflachbreite V (mm / inch) | Grund-Dynamische Tragzahl Ca (N) | Grund-Statische Tragzahl Coa (N))
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 9 (0.354) | 13 (0.511) | 10 (0.394) | 19 (0.748) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 14 (0.551) | 13 (0.512) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 1 (0.04) | 10 (0.394) | 12 (0.472) | 9 (0.354) | 20 (0.787) | 3 (0.118) | 2.9 (0.114) | 15 (0.591) | 14 (0.551) | 560 | 790
2 | 4 (0.16) | 2 (0.08) | 11 (0.433) | 19 (0.748) | 15 (0.591) | 23 (0.906) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 420 | 570
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 11 (0.433) | 15.5 (0.610) | 12 (0.472) | 23 (0.906) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 17 (0.669) | 15 (0.591) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 1 (0.04) | 12 (0.472) | 15 (0.591) | 11.5 (0.453) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 680 | 1200
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 17 (0.669) | 13 (0.512) | 29 (1.142) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 2 (0.08) | 12 (0.472) | 16 (0.63) | 12.5 (0.492) | 24 (0.945) | 3.5 (0.138) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 880 | 1500
2 | 6 (0.24) | 6 (0.24) | 12 (0.472) | 22 (0.866) | 18 (0.709) | 24 (0.945) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 18 (0.709) | 16 (0.63) | 870 | 1450
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 13 (0.511) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 26 (1.024) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 20 (0.787) | 17 (0.669) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 1 (0.04) | 14 (0.551) | 16 (0.63) | 12 (0.472) | 27 (1.063) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 21 (0.827) | 18 (0.709) | 780 | 1650
2 | 8 (0.31) | 2 (0.08) | 15 (0.591) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 24 (0.945) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 22 (0.866) | 19 (0.748) | 1300 | 2300
2 | 8 (0.31) | 5 (0.2) | 18 (0.709) | 28 (1.102) | 24 (0.945) | 31 (1.22) | 4 (0.157) | 3.4 (0.134) | 25 (0.984) | 20 (0.787) | 1850 | 3000
2 | 10 (0.394) | 2 (0.08) | 17 (0.669) | 19 (0.748) | 14 (0.551) | 33 (1.299) | 5 (0.197) | 4.5 (0.177) | 26 (1.024) | 22 (0.866) | 1450 | 3000
HinweiseDie Tabelle zeigt verfügbare Schraubendurchmesser, Steigungen, Längen, Montageabmessungen und die grundlegenden dynamischen/statischen Tragzahlen (Ca / Coa) nach Größe. Dezimalstellen im Teilenummerncode werden gegebenenfalls mit "_" angegeben.
Eigenschaften / technische Spezifikationen- Serie: FBG (geschliffen) und FBR (gewalzt)
- Produktart: Flansch-Einfachmutter - Typ 2
- Schraubendurchmesser erhältlich: 4, 6, 8, 10, 12 mm (siehe Tabelle)
- Steigungen: Standard 1 mm (01) und weitere Varianten (2, 5, 6 usw.), Option 01K für nicht standardmäßige Steigung
- Kugelrückführungsarten: D (Deflektor), S (Enddeflektor), T (Rückführungsrohr), C (Endkappe)
- Gewinderichtung: R (rechts), L (links), LR (rechts & links)
- Genauigkeitsklassen: JIS C3, C5, C7, C10
- Axialspieloptionen: Vorspannung (Z), T ≤0.005 mm, S ≤0.02 mm, N ≤0.05 mm
- Grundlegende dynamische und statische Tragzahlen (Ca / Coa) pro Größe in der Tabelle angegeben
- Flanschmontage mit spezifizierten Flanschdurchmessern, Befestigungsbohrungen und PCD pro Größe