Türscharnier SR5330
mit StiftKasten

Türscharnier - SR5330 - Essentra Components - mit Stift / Kasten
Türscharnier - SR5330 - Essentra Components - mit Stift / Kasten
Türscharnier - SR5330 - Essentra Components - mit Stift / Kasten - Bild - 2
Türscharnier - SR5330 - Essentra Components - mit Stift / Kasten - Bild - 3
Türscharnier - SR5330 - Essentra Components - mit Stift / Kasten - Bild - 4
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Anwendung
Tür
Weitere Eigenschaften
mit Stift, Kasten
Länge

Max: 150 mm
(5,906 in)

Min: 50 mm
(1,969 in)

Breite

Max: 120 mm
(4,724 in)

Min: 50 mm
(1,969 in)

Dicke

Max: 15 mm
(0,591 in)

Min: 6 mm
(0,236 in)

Beschreibung

Produktbeschreibung
  • Die flächenbündigen Scharniere zur Bolzenbefestigung sind Flachscharniere, die sich am besten für bündig montierte Türen eignen.
  • Diese Scharniere, die auch als oberflächenmontierte Scharniere oder Abstandsscharniere bezeichnet werden, sind in verschiedenen Materialien und Bolzengrößen erhältlich, um für die meisten Anwendungen eine Lösung zu bieten.
  • Seriennummer: SR5330

Verfügbare Varianten (Auswahl)
Essentra-Artikelnummer | Preisbereich (€) | Verfügbarkeit | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Gesamtstärke (mm) | Anzahl der Montagebohrungen | Spezifikationen | Zolltarifnummer
20126018 | 26,4287 - 37,0002 | 29 Auf Lager | 60.0 | 120.0 | | 0 | DIN-EN 1774 | 8302420090
20126001 | 24,021 - 44,7472 | Lieferzeit anfragen | 60.0 | 90.0 | | 0 | DIN-EN 1774 | 8302420090
20121655 | 11,8556 - 16,5978 | 101 Auf Lager | 50.0 | 63.0 | | 0 | | 8302420090
20074845 | 8,606 - 13,3872 | 23 Auf Lager | 60.0 | 120.0 | | 0 | DIN-EN 1774 | 8302420090
20074869 | 5,7358 - 8,9224 | 194 Auf Lager | 60.0 | 60.0 | | 4 | DIN-EN 1774 | 8302100090
20123154 | 11,2797 - 17,5463 | Lieferzeit anfragen | 150.0 | 80.0 | 15.0 | | DIN-EN 1774 | 8302420090
20121709 | 4,3745 - 6,8048 | Lieferzeit anfragen | 50.0 | 76.0 | | 4 | | 8302100090
20121693 | 3,8174 - 5,9382 | 200 Auf Lager | 50.0 | 63.0 | | 4 | | 8302100090
20064945 | 2,26 - 3,5155 | 480 Auf Lager | 50.0 | 50.0 | 11.0 | | | 8302420090
20063306 | 8,5325 - 13,2728 | 216 Auf Lager | 70.0 | 80.0 | 15.0 | | | 8302420090
20063252 | 5,6516 - 8,7914 | Lieferzeit anfragen | 110.0 | 80.0 | 15.0 | | | 8302420090
20063269 | 6,6793 - 10,39 | Lieferzeit anfragen | 150.0 | 80.0 | 15.0 | | | 8302420090
20063276 | 7,3169 - 11,8274 | 8 Auf Lager | 70.0 | 80.0 | 15.0 | | | 8302420090
20074920 | 5,3831 - 8,3738 | 8 Auf Lager | 60.0 | 60.0 | | | 8302420090
20061135 | 12,8834 - 18,0368 | 1 Auf Lager | 50.0 | 76.0 | | | 8302420090
20060978 | 10,7714 - 15,08 | Lieferzeit anfragen | 50.0 | 50.0 | | | 8302420090
20061067 | 10,7714 - 15,08 | 250 Auf Lager | 50.0 | 50.0 | | | 8302420090
20063283 | 10,0618 - 15,6517 | 25 Auf Lager | 110.0 | 80.0 | 15.0 | | | 8302420090

Technische Merkmale / Spezifikationen
  • Montageart: Bolzenbefestigung
  • Typ: Flachscharniere, auch als oberflächenmontierte Scharniere oder Abstandsscharniere bezeichnet
  • Geeignet für: bündig montierte Türen
  • Materialien: verschiedene Materialien verfügbar
  • Bolzengrößen: verschiedene Größen verfügbar
  • Gesamtlänge: 50.0 mm, 60.0 mm, 70.0 mm, 110.0 mm, 150.0 mm (je nach Variante)
  • Gesamtbreite: 50.0 mm, 60.0 mm, 63.0 mm, 76.0 mm, 80.0 mm, 90.0 mm, 120.0 mm (je nach Variante)
  • Gesamtstärke: 11.0 mm, 15.0 mm (je nach Variante)
  • Blattstärke: 6.0 mm, 8.0 mm (je nach Variante)
  • Anzahl der Montagebohrungen: 0 oder 4 (je nach Variante)
  • Spezifikationen: DIN-EN 1774
  • Zolltarifnummer: 8302420090, 8302100090 (je nach Variante)
  • Stiftmaterial: Edelstahl (bei bestimmten Varianten)

Messen

Sie können diesen Hersteller auf den folgenden Messen antreffen

Electra Mining Africa
Electra Mining Africa

7-11 Sep. 2026 Johannesburg (Südafrika)

  • Mehr Informationen
    MSPO 2026
    MSPO 2026

    8-11 Sep. 2026 Kleice (Polen)

  • Mehr Informationen

    Weitere Produkte von Essentra Components

    Home

    * Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.