Produktdetails
Das Kabelmanagementsystem bietet eine saubere und effiziente Möglichkeit, Kabel in Standard EIA 19" Racks zu verlegen und zu schützen. Das Kabelmanagementsystem sorgt dafür, dass Ihre Kabel geordnet und dennoch zugänglich sind, so dass Umzüge, Ergänzungen und Änderungen einfacher als je zuvor sind. Diese Komponenten sind Teil eines integrierten Systems von Produkten, einschließlich Patchpanel, Racks und Patchkabeln, die Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Verkabelung von Telekommunikationsschränken erfüllen.
Bestellinformationen
Teilnummer | Beschreibung | H x B x T
PCMDD1A | 1U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 1.75"(H) x 2.93"(D). Hinterer Kanal: 1.75" (H) x 4.21"(D) | 1.75" x 19"
PCMDD2A | 2U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 3.5"(H) x 3,32"(T). Hinterer Kanal: 3.5" (H) x 4,60"(T) | 3,5" x 19"
PCMDD1B | 1U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 1.75"(H) x 2,93"(T). Hinterer Kanal: 1.75" (H) x 2,93"(D) | 1,75" x 19"
PCMDD2B | 2U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 3.5"(H) x 3.33"(T). Hinterer Kanal: 3.5"(H) x 3,33"(D) | 3,5" x 19"
PCMDD1C | 1U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 1.75"(H) x 4.21"(T). Hinterer Kanal: 1.75" (H) x 4,21"(T) | 1,75" x 19"
PCMDD2C | 2U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 3.5"(H) x 4,60"(T). Hinterer Kanal: 3.5"(H) x 4,60"(T) | 3,5" x 19"
PCMDD20 | 2U Kabelmanagement-Rack, doppelseitig. Vorderer Kanal: 3" (H) x 2,5" (T). Hinterer Kanal: 2,75" (H) x 4" (T) | 3" x 19"
PCMRR00 | Hinteres Kabelmanagement | 1,75" x 19"
CBM1000 | 1U klappbare hintere Kabelführung | 1,75" x 19"
PCM0010 | 1U Blindstopfen, Kunststoff | 1,75" x 19" x 0,72"
PCMBR10 | 1U Bürstenkabelmanagementplatte | 1,75" x 19" x 0,48"
PCM1U00 | 1U Kabelmanagementplatte 5 D-Ringe | 1,75" x 19" x 2,75"
PCM1U0A | 1U Kabelverwaltungsblende (Abdeckung als optionales Element mitgeliefert) | 1,75" x 19" x 2,58"
PCM1U0B | 1U Kunststoff-Kabelmanagement mit verstellbaren 5 D-Ringen | 1,75" x 19" x 3,34"
PCMDF10 | 1U Kabelmanagement-Rack Duct: 1.75" (H) x 2,5" (T) | 1,75" x 19" x 2,88"
PCMDF1B | 1U Kabelmanagement mit hoher Kapazität | 1,75" x 19" x 5,00"
PCMDF1C | 1U Kunststoff-Kabelmanagement | 1,75" x 19" x 2,42"
PCMDF20 | 2U Kabelmanagement-Rack Duct: 3" (H) x 2,5" (T) | 3,5" x 19" x 2,56"
PCMDF2A | 2U Kunststoff-Kabelmanagement | 3,5" x 19" x 2,81"
PCMDF2B | 2U Kabelmanagement mit hoher Kapazität (auch vertikal montierbar) | 19" x 3,5" x 6,04"
PCMDF2C | 2U Kunststoff-Kabelmanagement mit hoher Kapazität | 3,5" x 19" x 5,36"
PCM2U00 | 2U Kabelmanagementplatte 10 D-Ringe | 3,5" x 19" x 2,75"
PCM2U0B | 2U Kunststoff-Kabelmanagement mit einstellbaren 5 D-Ringen | 3,5" x 19" x 3,34"
PCM2D00 | 2U Kabelmanagementplatte 5 D-Ringe | 3,5" x 19" x 4,75"
Technische Daten / Eigenschaften
- Gute und effiziente Kabelführung und Schutz für Standard EIA 19" Racks
- Hält Kabel organisiert und zugänglich
- Erleichtert einfaches Verschieben, Hinzufügen und Ändern
- Bestandteil eines integrierten Systems, das Patchpanels, Racks und Patchkabel umfasst
- Mehrere Modelle und Größen für verschiedene Kabelmanagement-Anforderungen erhältlich