ProduktdetailsDas Kabelmanagementsystem bietet eine ordentliche und effiziente Möglichkeit, Kabel auf Standard-EIA-19"-Racks zu verlegen und zu schützen. Das Kabelmanagementsystem hält Ihre Kabel organisiert und zugänglich, sodass Umzüge, Ergänzungen und Änderungen einfacher denn je sind. Diese Komponenten sind Teil eines integrierten Produktsystems, das Patchpanels, Racks und Patchkabel umfasst und entwickelt wurde, um Ihre aktuellen und zukünftigen Anforderungen an die Verkabelung von Telekommunikationsschränken zu erfüllen.
Bestellinformationen- PCMDD1A | 1U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 1,75"(H) x 2,93"(T), Hinterer Kanal: 1,75" (H) x 4,21"(T) | 1,75" x 19"
- PCMDD2A | 2U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 3,5"(H) x 3,32"(T), Hinterer Kanal: 3,5" (H) x 4,60"(T) | 3,5" x 19"
- PCMDD1B | 1U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 1,75"(H) x 2,93"(T), Hinterer Kanal: 1,75" (H) x 2,93"(T) | 1,75" x 19"
- PCMDD2B | 2U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 3,5"(H) x 3,33"(T), Hinterer Kanal: 3,5"(H) x 3,33"(T) | 3,5" x 19"
- PCMDD1C | 1U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 1,75"(H) x 4,21"(T), Hinterer Kanal: 1,75" (H) x 4,21"(T) | 1,75" x 19"
- PCMDD2C | 2U Kunststoff-Kabelmanagement, doppelseitig. Vorderer Kanal: 3,5"(H) x 4,60"(T), Hinterer Kanal: 3,5"(H) x 4,60"(T) | 3,5" x 19"
- PCMDD20 | 2U Kabelmanagement-Rack, doppelseitig. Vorderer Kanal: 3" (H) x 2,5" (T), Hinterer Kanal: 2,75" (H) x 4" (T) | 3" x 19"
- PCMRR00 | Hinteres Kabelmanagement | 1,75" x 19"
- CBM1000 | 1U Faltbares hinteres Kabelmanagement | 1,75" x 19"
- PCM0010 | 1U Leerfüllung, Kunststoff | 1,75" x 19" x 0,72"
- PCMBR10 | 1U Bürsten-Kabelmanagement-Panel | 1,75" x 19" x 0,48"
- PCM1U00 | 1U Kabelmanagement-Panel mit 5 D-Ringen | 1,75" x 19" x 2,75"
- PCM1U0A | 1U Kabelmanagement-Panel (Abdeckung als optionaler Artikel erhältlich) | 1,75" x 19" x 2,58"
- PCM1U0B | 1U Kunststoff-Kabelmanagement mit verstellbaren 5 D-Ringen | 1,75" x 19" x 3,34"
- PCMDF10 | 1U Kabelmanagement-Rack Kanal: 1,75" (H) x 2,5" (T) | 1,75" x 19" x 2,88"
- PCMDF1B | 1U Hochkapazitäts-Kabelmanagement | 1,75" x 19" x 5,00"
- PCMDF1C | 1U Kunststoff-Kabelmanagement | 1,75" x 19" x 2,42"
- PCMDF20 | 2U Kabelmanagement-Rack Kanal: 3" (H) x 2,5" (T) | 3,5" x 19" x 2,56"
- PCMDF2A | 2U Kunststoff-Kabelmanagement | 3,5" x 19" x 2,81"
- PCMDF2B | 2U Hochkapazitäts-Kabelmanagement (auch vertikal montierbar) | 19" x 3,5” x 6,04"
- PCMDF2C | 2U Hochkapazitäts-Kunststoff-Kabelmanagement | 3,5" x 19" x 5,36"
- PCM2U00 | 2U Kabelmanagement-Panel mit 10 D-Ringen | 3,5" x 19" x 2,75"
- PCM2U0B | 2U Kunststoff-Kabelmanagement mit verstellbaren 5 D-Ringen | 3,5" x 19" x 3,34"
- PCM2D00 | 2U Kabelmanagement-Panel mit 5 D-Ringen | 3,5" x 19" x 4,75"
Hauptmerkmale / Technische Spezifikationen- Ordentliche und effiziente Kabelverlegung und -schutz für Standard-EIA-19"-Racks
- Organisiert und hält Kabel zugänglich für einfache Umzüge, Ergänzungen und Änderungen
- Teil eines integrierten Systems, das Patchpanels, Racks und Patchkabel umfasst
- Mehrere Modelle und Größen verfügbar (1U, 2U, einseitig/zweiseitig, hohe Kapazität, D-Ringe, Bürstenpaneele, Leerfüllungen, faltbar, vertikal montierbar)
- Optionen für Kunststoff- und Metallkonstruktionen
- Entwickelt für die Verkabelungsanforderungen von Telekommunikationsschränken