ProduktLS.A-PP-STP Stellfüße. Fuß und Spindel aus Technopolymer (Polypropylen). Original ELESA Design.
HauptspezifikationenFuß: Glasfaserverstärkter Polypropylen (PP) Technopolymer, geeignet für Kontakt mit sauren oder basischen Flüssigkeiten, Farbe Grau RAL 7024. Hergestellt aus FDA-konformen Rohmaterialien (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
GelenkspindelGlasfaserverstärkter Polypropylen (PP) Technopolymer, geeignet für Kontakt mit sauren oder basischen Flüssigkeiten, Farbe Grau RAL 7024, mit Innensechskant und Einstellsechskant. Hergestellt aus FDA-konformen Rohmaterialien (FDA CFR.21 und EU 10/2011).
Standardausführungen- LS.A-PP-STP: ohne rutschfeste Auflage.
- LS.A-PP-AS-STP: mit EPDM-Gummiauflage, Härte 70 Shore A, montiert an der Basis geliefert.
Eigenschaften / Allgemeine Informationen- Polypropylen-Stellfüße eignen sich besonders für Bereiche mit Kontakt zu chemischen Stoffen und/oder häufigem Waschen mit sauren oder basischen Reinigungsmitteln (chemische Industrie, verarbeitende Industrie, Pharmazie, Lebensmittel, Textil und Papier).
- Das Befestigungssystem der rutschfesten Auflage an der Basis gewährleistet eine sichere Verankerung und verhindert ein Lösen, selbst bei Stößen während des Transports oder Haftungen am Boden.
Bestellinformation- Stellfüße werden unmontiert geliefert (Fuß und Spindel in separater Verpackung), um Transportvolumen zu reduzieren und Bauteile zu schützen.
- Fuß- und Spindel-Teile können separat bestellt werden, um gewünschte Kombinationen zusammenzustellen.
Zubehör auf Anfrage- NT.: Mutter aus Edelstahl AISI 304 oder verzinktem Stahl.
Verfügbare Artikel (Gesamtliste)Überschrift: Code | Bezeichnung | D | Gewinde | L | l | l1 | l2 | h | s | s1 | Gelenk Ø | Max. statische Last [N] | Gewicht [g]
373223 | LS.A-PP-40-14-STP-M10x44 | 40 | M10 | 69.5 | 44 | 25.5 | 6 | 16.5 | 16 | 4 | 14 | 700 | 15
373227 | LS.A-PP-40-14-STP-M10x69 | 40 | M10 | 94.5 | 69 | 25.5 | 6 | 16.5 | 16 | 4 | 14 | 700 | 17
373233 | LS.A-PP-40-14-STP-M10x99 | 40 | M10 | 124.5 | 99 | 25.5 | 6 | 16.5 | 16 | 4 | 14 | 700 | 18
373323 | LS.A-PP-40-14-STP-M12x44 | 40 | M12 | 69.5 | 44 | 25.5 | 7 | 16.5 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 16
373327 | LS.A-PP-40-14-STP-M12x69 | 40 | M12 | 94.5 | 69 | 25.5 | 7 | 16.5 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 17
373333 | LS.A-PP-40-14-STP-M12x99 | 40 | M12 | 124.5 | 99 | 25.5 | 7 | 16.5 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 18
374223 | LS.A-PP-50-14-STP-M10x44 | 50 | M10 | 72 | 44 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 700 | 21
374227 | LS.A-PP-50-14-STP-M10x69 | 50 | M10 | 97 | 69 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 700 | 23
374233 | LS.A-PP-50-14-STP-M10x99 | 50 | M10 | 127 | 99 | 27 | 6 | 18 | 16 | 4 | 14 | 700 | 24
374323 | LS.A-PP-50-14-STP-M12x44 | 50 | M12 | 72 | 44 | 27 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 22
374327 | LS.A-PP-50-14-STP-M12x69 | 50 | M12 | 97 | 69 | 27 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 25
374333 | LS.A-PP-50-14-STP-M12x99 | 50 | M12 | 127 | 99 | 27 | 7 | 18 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 24
375223 | LS.A-PP-60-14-STP-M10x44 | 60 | M10 | 79 | 44 | 33 | 6 | 24 | 16 | 4 | 14 | 700 | 32
375227 | LS.A-PP-60-14-STP-M10x69 | 60 | M10 | 104 | 69 | 33 | 6 | 24 | 16 | 4 | 14 | 700 | 34
375233 | LS.A-PP-60-14-STP-M10x99 | 60 | M10 | 134 | 99 | 33 | 6 | 24 | 16 | 4 | 14 | 700 | 35
375323 | LS.A-PP-60-14-STP-M12x44 | 60 | M12 | 79 | 44 | 33 | 7 | 24 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 33
375327 | LS.A-PP-60-14-STP-M12x69 | 60 | M12 | 104 | 69 | 33 | 7 | 24 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 36
375333 | LS.A-PP-60-14-STP-M12x99 | 60 | M12 | 134 | 99 | 33 | 7 | 24 | 16 | 5 | 14 | 1000 | 38
Hinweis* Der angegebene maximal statische Lastwert kennzeichnet die Grenze, oberhalb derer ein Versagen des Kunststoffmaterials möglich ist; es sind anwendungsspezifische Sicherheitsfaktoren zu berücksichtigen.