ProduktKettenbulldozer FM132 — 320 PS Klasse, angetrieben von NTA855-C360S10 Motor (Nennleistung 257 kW / 2000 U/min). Betriebsgewicht ca. 34.300 kg und Schiebekapazität 7,8 m³; geeignet für schwere Erdbewegungen und Baueinsätze.
Spezifikationen (Vergleichstabelle)- Modell: FM116 | FM123 | FM132
- Typ: 160HP Standard Hydraulic Crawler Type | 230HP Standard Hydraulic Crawler Type | 320HP Standard Hydraulic Crawler Type
- Motor: WP10G178E25 | NT855-C280S10 | NTA855-C360S10
- Hubraum (L): 9.7 | 14 | 14
- Nennleistung (kW/min): 131/1850 | 179/2000 | 257/2000
- Max. Drehmoment (N.m/min): 830/1200 | 1050/1400 | 1509/1400
- Betriebsgewicht (kg): 18700 | 24950 | 34300
- Abmessungen (mm) (ohne Ripper): 5040×3388×3100 | 5495×3728×3380 | 6880×4138×3610
- Min. Bodenfreiheit (mm): 400 | 405 | 500
- Bodendruck (kPa): 65 | 76 | 104
Wesentliche technische Daten- Bodenaufstandsfläche: 2430 | 2840 | 3150 mm
- Schiebekapazität: 4.5 | 7.8 | 7.8 m³
- Blattlänge: 3418 | 3725 | 4130 mm
- Blatthöhe: 1170 | 1390 | 1590 mm
- Max. Neigungsverstellung: 860 | 735 | 1000 mm
- Kettenplattenbreite: 510 | 560 | 560 mm
- Zahnhöhe: 60 | 72 | 80 mm
- Spurweite: 203 | 216 | 228.6 mm
- Anzahl Trägerrollen: 4 | 4 | 4
- Anzahl Laufrollen: 12 | 14 | 14
- Kraftstofftank: 320 | 490 | 600 L
- Motoröl: 30 L (alle Modelle)
Leistung & Hydraulik- Max. Druck: 13.7 MPa
- Förderleistung: 250 | 260 | 355 L/min
- Min. Wendekreis: 3100 | 3300 | 3940 mm
- Vorwärtsgeschwindigkeiten (FM132): 0-3.6 / 0-6.6 / 0-11.5 km/h
- Rückwärtsgeschwindigkeiten (FM132): 0-4.4 / 0-7.8 / 0-13.5 km/h
Fahrerhaus & AusstattungAnwendungen- Entwickelt für schwere Erdarbeiten, Straßenbau, Werkstein- und Bergbauvorbereitung sowie das Planieren großer Baustellen