ProduktbeschreibungKonisch geformt mit verjüngter Füllkante. Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.
Varianten / Größen (Tabelle)Volumen ml | Farbe | Länge mm | VE | Art.-Nr.
15 | natur | 115 | 12 | 40093
25 | natur | 135 | 12 | 40193
65 | natur | 185 | 12 | 40293
110 | natur | 215 | 12 | 40393
150 | natur | 250 | 12 | 40493
350 | natur | 310 | 6 | 40593
750 | natur | 350 | 6 | 40693
750 | ultramarin | 350 | 6 | 406950
750 | schwarz | 350 | 6 | 406944
1250 | natur | 400 | 6 | 40793
1250 | ultramarin | 400 | 6 | 407950
1250 | schwarz | 400 | 6 | 407944
Downloads verfügbar- Declaration of conformity (food) — Konformitätszertifikate | pdf | 290 KB
- Declaration of conformity (food)_ultramarine — Konformitätszertifikate | pdf | 366 KB
- Declaration of conformity (food)_black — Konformitätszertifikate | pdf | 361 KB
- SoBSE_TSE Scoops PE-HD_ultramarine — Produktinformationen | pdf | 98 KB
- SoBSE_TSE Scoops PE-HD_black — Produktinformationen | pdf | 98 KB
- SoBSE_TSE Scoops PE-HD — Produktinformationen | pdf | 98 KB
Merkmale / technische Spezifikationen- Material: PE‑HD (Polyethylen hoher Dichte)
- Form: Konisch mit verjüngter Füllkante
- Lebensmitteleignung: Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011
- Erhältliche Volumina (ml): 15, 25, 65, 110, 150, 350, 750, 1250
- Farben: natur, ultramarin, schwarz
- Längen (mm): 115, 135, 185, 215, 250, 310, 350, 400 (je nach Volumen)
- Verpackungseinheit (VE): 6 oder 12, abhängig von der Größe
- Beispiele Katalog-/Art.-Nr.: 40093, 40193, 40293, 40393, 40493, 40593, 40693, 406950, 406944, 40793, 407950, 407944
- Produkt-SKU (Seite): 90050300003