ProduktübersichtDer Kettenzug mit Rollfahrwerk Rema S20P ist ein kombinierter Flaschenzug mit Überlastsicherung, wartungsfreien Lagern und TÜV/GS-Prüfung. Lieferbar ausschließlich in Kombination mit dem Handkettenzug Rema® Select 200 OD. Inklusive Rollfahrwerk.
Merkmale- Dieses Fahrwerk ist ausschließlich lieferbar in Kombination mit dem Handkettenzug Select 200 OD.
- Geeignet für Profile mit geradem und schrägem Flansch.
- Lagerung mit wartungsfreien Kugellagern.
- Radbruchstützen für zusätzliche Sicherheit.
Technische Informationen zum Select 200 OD Flaschenzug- Überlastsicherung zur Verhinderung gefährlicher Überlast beim Heben.
- Geringe Bedienkraft bei Volllast durch gelagerte Wellen und Übersetzung.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch doppeltes Sperrklinkensystem.
- Lastdruckbremse, die Lasten in jeder Höhe festhält.
- Lastkettenwelle (Kettennuss) aus Präzisions-Stahllegierung.
- Lasthaken und Hakenaufhängung mit Hakensicherung; beide Haken biegen sich bei Überbelastung, kein abrupter Bruch.
- Galvanisch verzinkte Lastkette (Güteklasse 8 nach EN 818/7) und galvanisch verzinkte Handkette.
- Stabiles Stahlblechgehäuse mit orangefarbiger Pulverbeschichtung.
- S-200 sind mit TÜV/GS geprüft und CE-Kennzeichnung.
Standardlieferung- 3 m Hub (Standardvariante).
- 2,5 m Bedienung (Standard).
- Inklusive Rollfahrwerk.
Optionen- Individuelle Hub- und Betätigungshöhen sind auf Anfrage lieferbar.
Zertifikate & Normen- CE-Kennzeichnung
- Normen: EN 13157, EN 818-7
Varianten (Auszug als Tabelle: PartCode | WLL (t) | Hub (m) | Gewicht (kg) | EAN | Modell | MaxFlanschbreite (mm)PartCode | WLL | Hub | Gewicht | EAN | Modell | MaxFlanschbreite
0930001-3 | 0,5 | 3 m | 18 kg | 8717365117183 | S20P/200OD/0.5T/3M | 50-203
0930001-4 | 0,5 | 4 m | 20 kg | 8717365117190 | S20P/200OD/0.5T/4M | 50-203
0930001-5 | 0,5 | 5 m | 21,5 kg | 8717365117206 | S20P/200OD/0.5T/5M | 50-203
0930001-6 | 0,5 | 6 m | 23 kg | 8717365117213 | S20P/200OD/0.5T/6M | 50-203
0930001-7 | 0,5 | 7 m | 25 kg | 8717365117220 | S20P/200OD/0.5T/7M | 50-203
0930001-8 | 0,5 | 8 m | 26 kg | 8717365117237 | S20P/200OD/0.5T/8M | 50-203
0930001-9 | 0,5 | 9 m | 28 kg | 8717365117244 | S20P/200OD/0.5T/9M | 50-203
0930001-10 | 0,5 | 10 m | 30 kg | 8717365117251 | S20P/200OD/0.5T/10M | 50-203
0930003-3 | 1,0 | 3 m | 28 kg | 8717365117268 | S20P/200OD/1T/3M | 64-305
0930003-4 | 1,0 | 4 m | 30 kg | 8717365117275 | S20P/200OD/1T/4M | 64-305
0930003-5 | 1,0 | 5 m | 32 kg | 8717365117282 | S20P/200OD/1T/5M | 64-305
0930003-6 | 1,0 | 6 m | 34 kg | 8717365117299 | S20P/200OD/1T/6M | 64-305
0930003-7 | 1,0 | 7 m | 36 kg | 8717365117305 | S20P/200OD/1T/7M | 64-305
0930003-8 | 1,0 | 8 m | 38 kg | 8717365117312 | S20P/200OD/1T/8M | 64-305
0930003-9 | 1,0 | 9 m | 40 kg | 8717365117329 | S20P/200OD/1T/9M | 64-305
0930003-10 | 1,0 | 10 m | 41 kg | 8717365117336 | S20P/200OD/1T/10M | 64-305
0930005-3 | 1,5 | 3 m | 40 kg | 8717365117343 | S20P/200OD/1.5T/3M | 88-305
0930005-4 | 1,5 | 4 m | 42 kg | 8717365117350 | S20P/200OD/1.5T/4M | 88-305
0930005-5 | 1,5 | 5 m | 44 kg | 8717365117367 | S20P/200OD/1.5T/5M | 88-305
0930005-6 | 1,5 | 6 m | 46 kg | 8717365117374 | S20P/200OD/1.5T/6M | 88-305
0930005-7 | 1,5 | 7 m | 48 kg | 8717365117381 | S20P/200OD/1.5T/7M | 88-305
0930005-8 | 1,5 | 8 m | 50 kg | 8717365117398 | S20P/200OD/1.5T/8M | 88-305
0930005-9 | 1,5 | 9 m | 52 kg | 8717365117404 | S20P/200OD/1.5T/9M | 88-305
0930005-10 | 1,5 | 10 m | 55,5 kg | 8717365117411 | S20P/200OD/1.5T/10M | 88-305
0930007-3 | 2,0 | 3 m | 44,5 kg | 8717365117428 | S20P/200OD/2T/3M | 88-305
0930007-4 | 2,0 | 4 m | 47 kg | 8717365117435 | S20P/200OD/2T/4M | 88-305
0930007-5 | 2,0 | 5 m | 49 kg | 8717365117442 | S20P/200OD/2T/5M | 88-305
0930007-6 | 2,0 | 6 m | 52 kg | 8717365117459 | S20P/200OD/2T/6M | 88-305
0930007-7 | 2,0 | 7 m | 54 kg | 8717365117466 | S20P/200OD/2T/7M | 88-305
0930007-8 | 2,0 | 8 m | 56,5 kg | 8717365117473 | S20P/200OD/2T/8M | 88-305
0930007-9 | 2,0 | 9 m | 59 kg | 8717365117480 | S20P/200OD/2T/9M | 88-305
0930007-10 | 2,0 | 10 m | 61 kg | 8717365117497 | S20P/200OD/2T/10M | 88-305
0930009-3 | 3,0 | 3 m | 66 kg | 8717365117503 | S20P/200OD/3T/3M | 100-305
0930009-4 | 3,0 | 4 m | 70 kg | 8717365117510 | S20P/200OD/3T/4M | 100-305
0930009-5 | 3,0 | 5 m | 73 kg | 8717365117527 | S20P/200OD/3T/5M | 100-305
0930009-6 | 3,0 | 6 m | 76,5 kg | 8717365117534 | S20P/200OD/3T/6M | 100-305
0930009-7 | 3,0 | 7 m | 80 kg | 8717365117541 | S20P/200OD/3T/7M | 100-305
0930009-8 | 3,0 | 8 m | 83 kg | 8717365117558 | S20P/200OD/3T/8M | 100-305
0930009-9 | 3,0 | 9 m | 86,5 kg | 8717365117565 | S20P/200OD/3T/9M | 100-305
0930009-10 | 3,0 | 10 m | 90 kg | 8717365117572 | S20P/200OD/3T/10M | 100-305
0930011-3 | 5,0 | 3 m | 108 kg | 8717365117589 | S20P/200OD/5T/3M | 114-305
0930011-4 | 5,0 | 4 m | 112,5 kg | 8717365117596 | S20P/200OD/5T/4M | 114-305
0930011-5 | 5,0 | 5 m | 117 kg | 8717365117602 | S20P/200OD/5T/5M | 114-305
0930011-6 | 5,0 | 6 m | 121,5 kg | 8717365117619 | S20P/200OD/5T/6M | 114-305
0930011-7 | 5,0 | 7 m | 126 kg | 8717365117626 | S20P/200OD/5T/7M | 114-305
0930011-8 | 5,0 | 8 m | 130,5 kg | 8717365117633 | S20P/200OD/5T/8M | 114-305
0930011-9 | 5,0 | 9 m | 135 kg | 8717365117640 | S20P/200OD/5T/9M | 114-305
0930011-10 | 5,0 | 10 m | 140 kg | 8717365117657 | S20P/200OD/5T/10M | 114-305
HinweisDie obige Variantenliste ist ein Auszug aus den verfügbaren Modellvarianten (verschiedene Tragfähigkeiten, Hubhöhen, Gewichte und EAN/GTIN). Details zu Abmessungen A, B, Cmin, Hmin, M, S, Z, Rad-Durchmesser, Lastkette und Handkette sowie Mindest-Kurvenradius sind variantspezifisch und in den technischen Varianteninformationen hinterlegt.