1. Hydraulik - Pneumatik
  2. Leitung und Armatur
  3. Hydraulikanschluss
  4. NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION

Hydraulikanschluss TE340 series
Kompression90°-WinkelPP

Hydraulikanschluss - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - Kompression / 90°-Winkel / PP
Hydraulikanschluss - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - Kompression / 90°-Winkel / PP
Hydraulikanschluss - TE340 series - NEISCO FOR MODERN WATER SYSTEMS PRODUCTION - Kompression / 90°-Winkel / PP - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Anwendung
hydraulisch
Befestigung
Kompression
Form
90°-Winkel
Material
PP
Weitere Eigenschaften
Bewässerung
Durchmesser

Min: 20 mm
(0,787 in)

Max: 110 mm
(4,331 in)

Beschreibung

Beschreibung
BEWÄSSERUNG - T-STÜCK 90°

Kurzbeschreibung
T-STÜCK 90°

Produktinformationen
  • Typ: PP-Kompressionsfitting
  • Marke: KP
  • Artikelnummer (SKU):


Datenblatt (Maße und Gewichte)
Code | d x d x d | D | d | L | I | L1 | Z | g
TE340K0200 | 20 x 20 x 20 | 44 | 20 | 130 | 53 | 65 | 24 | 100
TE340K0250 | 25 x 25 x 25 | 52 | 25 | 147 | 59 | 73 | 29 | 150
TE340K0320 | 32 x 32 x 32 | 63 | 32 | 168 | 67 | 84 | 34 | 230
TE340K0400 | 40 x 40 x 40 | 76 | 40 | 207 | 82 | 103 | 43 | 430
TE340K0500 | 50 x 50 x 50 | 91 | 50 | 234 | 90 | 117 | 54 | 680
TE340K0630 | 63 x 63 x 63 | 107 | 63 | 277 | 105 | 138 | 67 | 1100
TE340K0750 | 75 x 75 x 75 | 125 | 75 | 319 | 119 | 159 | 81 | 1900
TE340K0900 | 90 x 90 x 90 | 150 | 90 | 402 | 151 | 201 | 100 | 2200
TE340K1100 | 110 x 110 x 110 | 178 | 110 | 603 | 203 | 210 | 196 | 4200

Merkmale / Technische Spezifikationen
  • Handelsbezeichnung: TE340
  • Typ: PP-Kompressionsfitting
  • Marke: KP
  • Einsatz / Anwendung: Bewässerung (T-Stück 90°)
  • Verfügbare Varianten (Code - d x d x d - D - d - L - I - L1 - Z - g):
    • TE340K0200 - 20 x 20 x 20 - 44 - 20 - 130 - 53 - 65 - 24 - 100
    • TE340K0250 - 25 x 25 x 25 - 52 - 25 - 147 - 59 - 73 - 29 - 150
    • TE340K0320 - 32 x 32 x 32 - 63 - 32 - 168 - 67 - 84 - 34 - 230
    • TE340K0400 - 40 x 40 x 40 - 76 - 40 - 207 - 82 - 103 - 43 - 430
    • TE340K0500 - 50 x 50 x 50 - 91 - 50 - 234 - 90 - 117 - 54 - 680
    • TE340K0630 - 63 x 63 x 63 - 107 - 63 - 277 - 105 - 138 - 67 - 1100
    • TE340K0750 - 75 x 75 x 75 - 125 - 75 - 319 - 119 - 159 - 81 - 1900
    • TE340K0900 - 90 x 90 x 90 - 150 - 90 - 402 - 151 - 201 - 100 - 2200
    • TE340K1100 - 110 x 110 x 110 - 178 - 110 - 603 - 203 - 210 - 196 - 4200
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.