video corpo

Bremseinheit / gefederte Spannung BXR series
für Servomotorfür MotorNotfall

Bremseinheit / gefederte Spannung - BXR series - Miki Pulley Europe AG - für Servomotor / für Motor / Notfall
Bremseinheit / gefederte Spannung - BXR series - Miki Pulley Europe AG - für Servomotor / für Motor / Notfall
Bremseinheit / gefederte Spannung - BXR series - Miki Pulley Europe AG - für Servomotor / für Motor / Notfall - Bild - 2
Bremseinheit / gefederte Spannung - BXR series - Miki Pulley Europe AG - für Servomotor / für Motor / Notfall - Bild - 3
Bremseinheit / gefederte Spannung - BXR series - Miki Pulley Europe AG - für Servomotor / für Motor / Notfall - Bild - 4
Bremseinheit / gefederte Spannung - BXR series - Miki Pulley Europe AG - für Servomotor / für Motor / Notfall - Bild - 5
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Betätigung
gefederte Spannung
Weitere Eigenschaften
kompakt, CC-Spannung, wellenmontiert, für Motor, Notfall, für Servomotor
Drehmoment

Max: 55 Nm
(40,565918 ft.lb)

Min: 5 Nm
(3,687811 ft.lb)

Rotationsgeschwindigkeit

Max: 5.000 rpm
(31.415,9265 rad.min-1)

Min: 0 rpm
(0 rad.min-1)

Beschreibung

Kurzbeschreibung
Das BXR Modell ist eine Notfall- und Haltebremse mit ultra-slim Bauweise und sehr niedrigem Rotorträgheitsmoment. Sie ist vorgesehen für beengte Einbauräume und eignet sich für Robotik, Servoantriebe und andere kompakte Systeme, die sichere Halte- und Notstopp-Funktionen benötigen.

Hauptmerkmale
  • Drehmomentbereich: 5 bis 55 Nm
  • Ultra schlankes Design für begrenzte Einbauräume
  • Extrem niedriges Rotorträgheitsmoment
  • Drehzahlen bis zu 5'000 rpm (modellabhängig)
  • Erhältlich als Vierkantnabe (Typ 10) und Vielzahnnabe (Typ 20)


Technische Daten – Typ 10 (Vierkantnabe)
Modell | Nenndrehmoment (Nm) | Schutzklasse | Max. rpm (min^-1) | Trägheitsmoment J (kg·m^2) | Maximale Bremsenergie Ebal (J) | Gesamte Bremsenergie ET (J) | Öffnungsdauer ta (s) | Schliessdauer tar (s) | Masse (kg)
BXR-06-15-005 | 5 | F | 5000 | 2.35 × 10^-5 | 500 | 2.0 × 10^5 | 0.05 | 0.02 | 0.9
BXR-08-15-012 | 12 | F | 5000 | 3.45 × 10^-5 | 800 | 2.0 × 10^5 | 0.08 | 0.02 | 1.2
BXR-10-15-016 | 16 | F | 5000 | 1.12 × 10^-4 | 1500 | 2.2 × 10^6 | 0.11 | 0.05 | 1.3
BXR-12-15-030 | 30 | F | 5000 | 1.88 × 10^-4 | 1500 | 2.5 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 2.3
BXR-14-15-038 | 38 | F | 3600 | 4.22 × 10^-4 | 1800 | 3.0 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 3.0
BXR-16-15-055 | 55 | F | 3600 | 7.10 × 10^-4 | 2000 | 3.0 × 10^6 | 0.22 | 0.10 | 3.6

Technische Daten – Typ 20 (Vielzahnnabe)
Modell | Nenndrehmoment (Nm) | Schutzklasse | Max. rpm (min^-1) | Trägheitsmoment J (kg·m^2) | Maximale Bremsenergie Ebal (J) | Gesamte Bremsenergie ET (J) | Öffnungsdauer ta (s) | Schliessdauer tar (s) | Masse (kg)
BXR-06-25-005 | 5 | F | 5000 | 3.39 × 10^-5 | 500 | 2.0 × 10^5 | 0.05 | 0.02 | 1.1
BXR-08-25-012 | 12 | F | 5000 | 7.56 × 10^-5 | 800 | 2.0 × 10^5 | 0.08 | 0.02 | 1.4
BXR-10-25-016 | 16 | F | 5000 | 3.02 × 10^-4 | 1500 | 2.2 × 10^6 | 0.11 | 0.05 | 1.6
BXR-12-25-030 | 30 | F | 5000 | 4.77 × 10^-4 | 1500 | 2.5 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 2.6
BXR-14-25-038 | 38 | F | 3600 | 11.3 × 10^-4 | 1800 | 3.0 × 10^6 | 0.12 | 0.03 | 3.5
BXR-16-25-055 | 55 | F | 3600 | 19.1 × 10^-4 | 2000 | 3.0 × 10^6 | 0.22 | 0.10 | 4.1

Typeninformation
Typ 10: Ausführung Vierkantnabe, verfügbare Spannungen: 24, 90 und 180 V DC
Typ 20: Ausführung Vielzahnnabe, verfügbare Spannungen: 24, 90 und 180 V DC

Abmessungen — BXR Typ 10 (Einheit [mm])
Modell | A | B | C | D | E | r | E | F | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a
BXR-06-15-005 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0,5 | 42 | 35 | 4.5 | 9 | 17 | - | 7 | 14.7 | 25 | - | 0.1
BXR-08-15-012 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0,5 | 42 | 35 | 4.5 | 10 | 19 | - | 7 | 15.7 | 27 | - | 0.1
BXR-10-15-016 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0,5 | 55 | 45 | 4.5 | 9.5 | 14.6 | - | 9 | 13.7 | 24.3 | - | 0.1
BXR-12-15-030 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 62 | 50 | 4.5 | 12 | 15.4 | - | 9 | 12.5 | 25 | - | 0.03
BXR-14-15-038 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 74 | 60 | 5.5 | 12 | 16 | - | 9 | 12 | 25 | - | 0.03
BXR-16-15-055 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 86 | 65 | 5.5 | 12.5 | 21.3 | - | 11.5 | 19.4 | 32.8 | - | 0.10

Abmessungen — BXR Typ 20 (Einheit [mm])
Modell | A | B | C | D | E | r | E | F | R | S | J | J1 | L | N | K | K1 | a
BXR-06-25-005 | 83.5 | 76 | 82 | 47 | R0,5 | 36 | - | 4.5 | 9 | 10.5 | 18 | 12.5 | 14.7 | 25 | 30.5 | 0.1
BXR-08-25-012 | 93.5 | 85 | 92 | 49 | R0,5 | 42 | - | 4.5 | 10 | 11.5 | 20 | 13.5 | 15.7 | 27 | 33.5 | 0.1
BXR-10-25-016 | 123.5 | 115 | 122 | 62 | R0,5 | 56 | - | 4.5 | 9.5 | 14.6 | 18 | 15 | 13.7 | 24.3 | 33 | 0.1
BXR-12-25-030 | 137.5 | 130 | 136 | 65 | R1 | 61 | - | 4.5 | 12 | 8.7 | 17.7 | 15 | 12.5 | 25 | 32.7 | 0.15
BXR-14-25-038 | 167.5 | 158 | 166 | 80 | R1 | 75 | - | 5.5 | 12 | 7.2 | 17.2 | 16 | 12 | 25 | 33.2 | 0.15
BXR-16-25-055 | 185 | 175 | 184 | 100 | R1 | 82 | - | 5.5 | 12.5 | 13.6 | 24.6 | 18 | 19.4 | 32.8 | 42.6 | 0.20

Charakteristiken / Spezifikationen techn. (Zusammenfassung)
  • Drehmomentbereich: 5 Nm bis 55 Nm
  • Maximale Drehzahlen: bis zu 5'000 rpm (modellabhängig)
  • Schutzklasse: F
  • Trägheitsmoment J: werte je nach Modell
  • Maximale und gesamte Bremsenergie: in den Tabellen aufgeführt
  • Schaltzeiten: ta typ. 0.05–0.22 s, tar typ. 0.02–0.10 s
  • Massebereich: ca. 0.9 kg bis 4.1 kg
  • Typ 10: Vierkantnabe; Typ 20: Vielzahnnabe
  • Verfügbare Spannungen: 24 V, 90 V und 180 V DC

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von Miki Pulley Europe AG anzeigen
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.