
55 kW, 75 kW, 90 kW
(74,78 hp, 101,97 hp, 122,37 hp)
314 Nm, 318 Nm, 430 Nm, 490 Nm
(231,594515 ft.lb, 234,544763 ft.lb, 317,151724 ft.lb, 361,405453 ft.lb)
1.400 rpm, 1.500 rpm, 2.200 rpm, 2.500 rpm
(8.796,4594 rad.min-1, 9.424,778 rad.min-1, 13.823,0077 rad.min-1, 15.707,9633 rad.min-1)
3,4 l
(0,898 gal)
315 kg, 410 kg
(694,46 lb, 903,9 lb)
714 mm, 1.217 mm
(28,1 in, 47,9 in)
601 mm, 762 mm
(23,7 in, 30 in)
852 mm, 963 mm
(33,5 in, 37,9 in)