Kunststoff-Abstandhalter SRP0503
Trägefür LeiterplattenSechskant

Kunststoff-Abstandhalter - SRP0503 - Essentra Components - Träge / für Leiterplatten / Sechskant
Kunststoff-Abstandhalter - SRP0503 - Essentra Components - Träge / für Leiterplatten / Sechskant
Kunststoff-Abstandhalter - SRP0503 - Essentra Components - Träge / für Leiterplatten / Sechskant - Bild - 2
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Material
Kunststoff
Verwendung
Träge, für Leiterplatten
Weitere Eigenschaften
Sechskant, mit Innengewinde

Beschreibung

PEEK-Sechskant-Abstandhalter mit Innengewinde (Typ FF) sind Präzisionsbefestigungselemente, die eine genaue Ausrichtung und sichere Befestigung in anspruchsvollen Umgebungen ermöglichen. Sie verfügen über Innengewinde und eignen sich für empfindliche elektrische und mechanische Anwendungen wie Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und Halbleiterfertigung.

Eigenschaften und Einsatz
  • Material: PEEK (Polyetheretherketon) mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit, dimensionsstabil und geringer Ausgasung.
  • Temperaturbeständigkeit: Einsatz bis zu 260 °C.
  • Entflammbarkeit: Klasse UL94 V-0.
  • Hohes Festigkeits-/Gewichts-Verhältnis; geeignet für Anwendungen mit geringer Ausgasung.
  • Typische Anwendungen: Befestigung von Steckverbindern, Abstandshalter auf Leiterplatten (PCBs), Halterungen und Geräte in hochtemperierten oder korrosiven Umgebungen (Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation, Halbleiterindustrie).


Verfügbare Ausführungen / Referenzen
  • 20766993 — Hexagonal Entretoise M3 8.0 4.0 6.0 PEEK — Preisbereich: 2,0942 € - 2,3269 € — d1: M3 — l1: 8.0 — l2: 4.0 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20766979 — Hexagonal Entretoise M3 5.0 2.5 6.0 PEEK — Preisbereich: 1,8848 € - 2,0942 € — d1: M3 — l1: 5.0 — l2: 2.5 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20767099 — Hexagonal Entretoise M4 8.0 4.0 7.0 PEEK — Preisbereich: 2,2946 € - 2,5496 € — d1: M4 — l1: 8.0 — l2: 4.0 — A/F: 7.0 — Farbe: Beige
  • 20767075 — Hexagonal Entretoise M4 5.0 2.5 7.0 PEEK — Preisbereich: 2,1054 € - 2,3393 € — d1: M4 — l1: 5.0 — l2: 2.5 — A/F: 7.0 — Farbe: Beige
  • 20767051 — Hexagonal Entretoise M3 25.0 10.0 6.0 PEEK — Preisbereich: 3,109 € - 3,4545 € — d1: M3 — l1: 25.0 — l2: 10.0 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20767112 — Hexagonal Entretoise M4 12.0 6.0 7.0 PEEK — Preisbereich: 2,5176 € - 2,7974 € — d1: M4 — l1: 12.0 — l2: 6.0 — A/F: 7.0 — Farbe: Beige
  • 20766986 — Hexagonal Entretoise M3 6.0 3.0 6.0 PEEK — Preisbereich: 1,9266 € - 2,1407 € — d1: M3 — l1: 6.0 — l2: 3.0 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20767020 — Hexagonal Entretoise M3 15.0 7.5 6.0 PEEK — Preisbereich: 2,3908 € - 2,6565 € — d1: M3 — l1: 15.0 — l2: 7.5 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20767006 — Hexagonal Entretoise M3 10.0 5.0 6.0 PEEK — Preisbereich: 2,1732 € - 2,4146 € — d1: M3 — l1: 10.0 — l2: 5.0 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20767037 — Hexagonal Entretoise M3 18.0 9.0 6.0 PEEK — Preisbereich: 2,513 € - 2,7923 € — d1: M3 — l1: 18.0 — l2: 9.0 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20767013 — Hexagonal Entretoise M3 12.0 6.0 6.0 PEEK — Preisbereich: 2,2778 € - 2,5309 € — d1: M3 — l1: 12.0 — l2: 6.0 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20767105 — Hexagonal Entretoise M4 10.0 5.0 7.0 PEEK — Preisbereich: 2,368 € - 2,6311 € — d1: M4 — l1: 10.0 — l2: 5.0 — A/F: 7.0 — Farbe: Beige
  • 20767211 — Hexagonal Entretoise M4 12.0 6.0 8.0 PEEK — Preisbereich: 2,7113 € - 3,0126 € — d1: M4 — l1: 12.0 — l2: 6.0 — A/F: 8.0 — Farbe: Beige
  • 20767259 — Hexagonal Entretoise M5 25.0 10.0 8.0 PEEK — Preisbereich: 4,0635 € - 4,515 € — d1: M5 — l1: 25.0 — l2: 10.0 — A/F: 8.0 — Farbe: Beige
  • 20767150 — Hexagonal Entretoise M4 25.0 10.0 7.0 PEEK — Preisbereich: 3,7044 € - 4,116 € — d1: M4 — l1: 25.0 — l2: 10.0 — A/F: 7.0 — Farbe: Beige
  • 20767167 — Hexagonal Entretoise M4 30.0 10.0 7.0 PEEK — Preisbereich: 10,8529 € - 12,0588 € — d1: M4 — l1: 30.0 — l2: 10.0 — A/F: 7.0 — Farbe: Beige
  • 20767068 — Hexagonal Entretoise M3 30.0 10.0 6.0 PEEK — Preisbereich: 3,3547 € - 3,7275 € — d1: M3 — l1: 30.0 — l2: 10.0 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20767136 — Hexagonal Entretoise M4 18.0 9.0 7.0 PEEK — Preisbereich: 2,9558 € - 3,2842 € — d1: M4 — l1: 18.0 — l2: 9.0 — A/F: 7.0 — Farbe: Beige
  • 20767044 — Hexagonal Entretoise M3 20.0 10.0 6.0 PEEK — Preisbereich: 2,7405 € - 3,045 € — d1: M3 — l1: 20.0 — l2: 10.0 — A/F: 6.0 — Farbe: Beige
  • 20767129 — Hexagonal Entretoise M4 15.0 7.5 7.0 PEEK — Preisbereich: 2,6447 € - 2,9385 € — d1: M4 — l1: 15.0 — l2: 7.5 — A/F: 7.0 — Farbe: Beige


Charakteristiken / Technische Spezifikationen
  • Material: PEEK (Polyetheretherketon).
  • Farbe: Beige.
  • Materialeigenschaften: flammhemmend, formstabil, chemikalien- und hitzebeständig.
  • Temperaturbeständigkeit: bis zu 260 °C.
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0.
  • Eigenschaften: hohes Festigkeits-Gewichts-Verhältnis, geringe Ausgasung.
  • Seriennummer / interne Kennung: SRP0503.
  • Typische Anwendungen: Steckverbinder, Leiterplatten (PCBs), elektrische Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Telekommunikation und Halbleiterindustrie.

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von Essentra Components anzeigen

Messen

Sie können diesen Hersteller auf den folgenden Messen antreffen

Evertiq Expo
Evertiq Expo

22-22 Okt. 2026 Warsaw (Polen)

  • Mehr Informationen
    Adanced manufacturing
    Adanced manufacturing

    4-04 Nov. 2026 Madrid (Spanien)

  • Mehr Informationen

    Weitere Produkte von Essentra Components

    Home

    * Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
    Über DirectIndustry
    DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.