Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester ULL series
pultrudiertperforiert

Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert
Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert
Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert - Bild - 2
Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert - Bild - 3
Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert - Bild - 4
Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert - Bild - 5
Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert - Bild - 6
Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert - Bild - 7
Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert - Bild - 8
Kabelleiter / glasfaserverstärktes Polyester - ULL series - Ebo Systems SAS - pultrudiert / perforiert - Bild - 9
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Merkmale
glasfaserverstärktes Polyester, pultrudiert, perforiert
Breite

Min: 150 mm
(5,91 in)

Max: 900 mm
(35,43 in)

Höhe

Min: 53 mm
(2,09 in)

Max: 150 mm
(5,91 in)

Länge

Min: 3.000 mm
(118,11 in)

Max: 6.000 mm
(236,22 in)

Beschreibung

Kurzbeschreibung
GFK-Kabelleiter, pultrudiert, mit gelochten C-Profil-Sprossen offen an der Oberseite, lieferbar in 3000 mm und 6000 mm Längen, Polyester glasfaserverstärkt, gepresste Oberfläche, Kieselgrau (RAL 7032).

Material / Farbe
Material: GFK (Polyester glasfaserverstärkt)
Farbe: Kieselgrau
RAL: 7032
Standard-Längen: 3000 mm und 6000 mm (modellabhängig)
Konstruktion: Pultrudiert
Leitersprossen: Gelochtes C-Profil, oben offen

Verfügbare Abmessungen (Produkt / EAN / Höhe (mm) / Breite (mm) / Länge (mm))
ULL 53.150/3 | 4013339105892 | 53 | 150 | 3000
ULL 53.150 | 4013339092031 | 53 | 150 | 6000
ULL 53.200/3 | 4013339105915 | 53 | 200 | 3000
ULL 53.200 | 4013339104055 | 53 | 200 | 6000
ULL 53.300/3 | 4013339105922 | 53 | 300 | 3000
ULL 53.300 | 4013339104062 | 53 | 300 | 6000
ULL 53.400/3 | 4013339105939 | 53 | 400 | 3000
ULL 53.400 | 4013339104079 | 53 | 400 | 6000
ULL 53.500/3 | 4013339105946 | 53 | 500 | 3000
ULL 53.500 | 4013339104086 | 53 | 500 | 6000
ULL 53.600/3 | 4013339105953 | 53 | 600 | 3000
ULL 53.600 | 4013339104093 | 53 | 600 | 6000
ULL 80.150/3 | 4013339105960 | 80 | 150 | 3000
ULL 80.150 | 4013339105649 | 80 | 150 | 6000
ULL 80.200/3 | 4013339105977 | 80 | 200 | 3000
ULL 80.200 | 4013339104116 | 80 | 200 | 6000
ULL 80.300/3 | 4013339105984 | 80 | 300 | 3000
ULL 80.300 | 4013339104123 | 80 | 300 | 6000
ULL 80.400/3 | 4013339105991 | 80 | 400 | 3000
ULL 80.400 | 4013339104130 | 80 | 400 | 6000
ULL 80.500/3 | 4013339106011 | 80 | 500 | 3000
ULL 80.500 | 4013339104147 | 80 | 500 | 6000
ULL 80.600/3 | 4013339106028 | 80 | 600 | 3000
ULL 80.600 | 4013339104154 | 80 | 600 | 6000
ULL 100.150/3 | 4013339106189 | 100 | 150 | 3000
ULL 100.150 | 4013339103867 | 100 | 150 | 6000
ULL 100.200/3 | 4013339106196 | 100 | 200 | 3000
ULL 100.200 | 4013339103874 | 100 | 200 | 6000
ULL 100.300/3 | 4013339106219 | 100 | 300 | 3000
ULL 100.300 | 4013339094578 | 100 | 300 | 6000
ULL 100.400/3 | 4013339106226 | 100 | 400 | 3000
ULL 100.400 | 4013339103881 | 100 | 400 | 6000
ULL 100.450/3 | 4013339106233 | 100 | 450 | 3000
ULL 100.450 | 4013339103898 | 100 | 450 | 6000
ULL 100.500/3 | 4013339106240 | 100 | 500 | 3000
ULL 100.500 | 4013339101016 | 100 | 500 | 6000
ULL 100.600/3 | 4013339106257 | 100 | 600 | 3000
ULL 100.600 | 4013339094585 | 100 | 600 | 6000
ULL 100.700/3 | 4013339106264 | 100 | 700 | 3000
ULL 100.700 | 4013339103911 | 100 | 700 | 6000
ULL 100.750/3 | 4013339106271 | 100 | 750 | 3000
ULL 100.750 | 4013339103928 | 100 | 750 | 6000
ULL 100.800/3 | 4013339106288 | 100 | 800 | 3000
ULL 100.800 | 4013339103935 | 100 | 800 | 6000
ULL 100.900/3 | 4013339106295 | 100 | 900 | 3000
ULL 100.900 | 4013339103942 | 100 | 900 | 6000
ULL 150.150/3 | 4013339106318 | 150 | 150 | 3000
ULL 150.150 | 4013339103959 | 150 | 150 | 6000
ULL 150.200/3 | 4013339106325 | 150 | 200 | 3000
ULL 150.200 | 4013339103966 | 150 | 200 | 6000
ULL 150.300/3 | 4013339106332 | 150 | 300 | 3000
ULL 150.300 | 4013339103973 | 150 | 300 | 6000
ULL 150.400/3 | 4013339106349 | 150 | 400 | 3000
ULL 150.400 | 4013339103980 | 150 | 400 | 6000
ULL 150.450/3 | 4013339106356 | 150 | 450 | 3000
ULL 150.450 | 4013339103997 | 150 | 450 | 6000
ULL 150.500/3 | 4013339106363 | 150 | 500 | 3000
ULL 150.500 | 4013339104017 | 150 | 500 | 6000
ULL 150.600/3 | 4013339106370 | 150 | 600 | 3000
ULL 150.600 | 4013339094592 | 150 | 600 | 6000
ULL 150.700/3 | 4013339106387 | 150 | 700 | 3000
ULL 150.700 | 4013339104031 | 150 | 700 | 6000
ULL 150.750/3 | 4013339106394 | 150 | 750 | 3000
ULL 150.750 | 4013339104031 | 150 | 750 | 6000
ULL 150.800/3 | 4013339106417 | 150 | 800 | 3000
ULL 150.900/3 | 4013339106424 | 150 | 900 | 3000
ULL 150.900 | 4013339094615 | 150 | 900 | 6000

Charakteristika / technische Spezifikationen
  • Typ: GFK-Kabelleiter, pultrudiert
  • Sprossen: Gelochtes C-Profil, oben offen
  • Material: Polyester glasfaserverstärkt
  • Oberfläche / Farbe: RAL 7032 (Kieselgrau)
  • Standard-Längen: 3000 mm und 6000 mm
  • Verfügbare Höhen (aus Tabelle): 53 mm, 80 mm, 100 mm, 150 mm
  • Verfügbare Breiten (aus Tabelle): 150 mm bis 900 mm (variantenabhängig)
  • Datenblätter: Für jede gelistete Variante vorhanden (siehe Produktauswahl)

Kataloge

Weitere Produkte von Ebo Systems SAS

Kabelleiter-System UL

* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.