ProduktdetailsDie Standard L2 Linear-Module von Cree LED sind für Innenbeleuchtungsanwendungen wie Einbauleuchten, Panelleuchten und Kantenbeleuchtung konzipiert. Ausgestattet mit J Series® 2835 weißen LEDs bieten diese linearen PCBAs konstante Leistung, flexible Designoptionen und mehrere Preis-Leistungs-Konfigurationen.
- Zwei lineare FR4-PCB-Optionen für einfache Integration
- Verfügbar in 5000K, 4000K, 3500K und 3000K CCTs
- 80 CRI und 90 CRI Leistungsoptionen
- Wählen Sie aus fünf LED-Konfigurationen, um Effizienz- und Kostenziele zu erreichen
VB256- Abmessungen: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- LED-Anzahl: 256, 128 oder 64
- Modulares Design: Zuschneidbar in zwei 560 mm (22″) Abschnitte oder vier 280 mm (11″) Abschnitte
VB192- Abmessungen: 1120 mm (44″) × 20 mm FR4
- LED-Anzahl: 192 oder 96
- Modulares Design: Zuschneidbar in zwei 560 mm Abschnitte, mit Steckverbindern an jedem Abschnittsende für schnelle Montage
Vorteile- Vereinfachte Integration für OEM-Leuchten-Designs
- Kostengünstige Optionen zur Erfüllung einer Vielzahl von Leistungsanforderungen
- Hohe Gleichmäßigkeit und zuverlässige thermische Leistung
- Flexible zuschneidbare Formate zur Reduzierung der Lagerkomplexität
Technische SpezifikationenProdukttyp | Produkt | Datenblatt | Produktstatus | LED-Anzahl | Bestückte LED | Spannungsbereich | CCT Min (K) | CCT Max (K) | CRI-Optionen | Typische Leistung (W) | Max. Leistung (W) | x (mm) | y (mm)
L2 Linear | VB192 | [Datenblatt] | Neu | 192 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Datenblatt] | Neu | 96 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Datenblatt] | Neu | 192 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Datenblatt] | Neu | 96 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Datenblatt] | Neu | 192 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 52 | 132 | 1120 | 20
L2 Linear | VB192 | [Datenblatt] | Neu | 96 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 26 | 66 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Datenblatt] | Neu | 256 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Datenblatt] | Neu | 128 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Datenblatt] | Neu | 64 | 2835 3V N Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Datenblatt] | Neu | 256 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Datenblatt] | Neu | 128 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Datenblatt] | Neu | 64 | 2835 3V J Class | 48 | 3000 | 5000 | 80, 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Datenblatt] | Neu | 256 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 88 | 176 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Datenblatt] | Neu | 128 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 44 | 88 | 1120 | 20
L2 Linear | VB256 | [Datenblatt] | Neu | 64 | 2835 3V G Class Pro9 | 48 | 3000 | 5000 | 90 | 22 | 44 | 1120 | 20
Technische Spezifikationen / Merkmale- Produkttyp: L2 Linear
- PCB-Material: FR4
- Abmessungen: 1120 mm x 20 mm
- LED-Anzahl: 256, 192, 128, 96, 64
- Bestückte LED: 2835 3V N Class, 2835 3V J Class, 2835 3V G Class Pro9
- Spannungsbereich: 48
- CCT-Bereich: 3000K bis 5000K
- CRI-Optionen: 80, 90
- Typische Leistung: 22W bis 88W
- Max. Leistung: 44W bis 176W
- Modulares Design: Zuschneidbare Abschnitte für flexible Integration
- Anwendung: Innenbeleuchtung (Einbauleuchten, Panelleuchten, Kantenbeleuchtung)