ÜbersichtDie XCCYA Series ist ein zyklischer Kältetrockner für industrielle Druckluftanlagen und liefert einen stabilen Taupunkt von 39°F (≈4°C) bei Modellkapazitäten von 10 bis 1200 SCFM. Die Baureihe verwendet niedriges GWP-Kältemittel (R513A für 300–800 SCFM und R454B für 1000–1200 SCFM), um die Umweltbelastung zu reduzieren und gleichzeitig Prozessluftqualität und Systemzuverlässigkeit sicherzustellen.
Konstruktionsmerkmale- Kapazitätsbereich: 10–1200 SCFM (modellabhängig)
- Integrierte Vor- und Nachfilter
- Niedrig‑GWP Kältemittel: R513A für 300–800 SCFM; R454B für 1000–1200 SCFM
- Verbesserte Energieeffizienz: mindestens 10 % Verbesserung gegenüber älteren Trocknern
- Geringerer Energieverbrauch bei größeren Mittelklassenmodellen (500–800 SCFM)
- Reduzierter Druckverlust durch optimiertes internes Strömungsdesign
- 39°F Taupunkt (PDP) für konstante Feuchtekontrolle
- Zertifizierungen: UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2
VorteileDie XCCYA Series erzielt zuverlässige Entfeuchtung und niedrigere Betriebskosten durch optimierten Wärmeaustausch und gesteuertes Zyklusverhalten. Hauptvorteile für industrielle Anwender:
- Energieeffizienz dank patentiertem Wärmetauscher und Precooler/Reheater-Design kombiniert mit niedrig‑GWP Kältemitteln
- Speicherung kalter Energie als thermische Masse zur Reduzierung der Laufzeit des Trocknerkompressors
- Elektronischer verlustfreier Kondensatablauf verhindert Verlust von Druckluft
- 100% korrosionsbeständige Konstruktion für dauerhaften Wärmeaustausch in anspruchsvollen Umgebungen
- Luftkreislauf-Wärmetauscher bieten hohen Wärmeübertragungskoeffizienten bei niedrigem Druckverlust für einen konstanten ISO Klasse 4 Taupunkt
Leistung — Technische DatenTabelle: MODELL | SCFM* | NM3/H | PSI | SPANNUNGEN | LUFTANSCHLUSS EIN/AUS | Leistung (kW) | Kältemittel | W (in) | D (in) | H (in) | W (mm) | D (mm) | H (mm) | Versandgewicht (LBS) | Versandgewicht (KG)
XCCYA300A | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 2.4 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 875 | 397
XCCYA300W | 300 | 510 | 1.9 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.5 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 815 | 370
XCCYA400A | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 3 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 55.6 | 863.6 | 1249.7 | 1412.3 | 895 | 406
XCCYA400W | 400 | 680 | 2.7 | 460/3/60 | 2" MNPT | 1.9 | R-513A | 34.0 | 49.2 | 48.1 | 863.6 | 1249.7 | 1221.8 | 840 | 381
XCCYA500A | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1341 | 608
XCCYA500W | 500 | 850 | 1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1299 | 589
XCCYA600A | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.9 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1366 | 620
XCCYA600W | 600 | 1020 | 1.1 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.6 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1325 | 601
XCCYA700A | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.4 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1391 | 631
XCCYA700W | 700 | 1190 | 1.7 | 460/3/60 | 3" MNPT | 1.7 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1349 | 612
XCCYA800A | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 4.8 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 59.8 | 1051.6 | 1460.5 | 1519.0 | 1416 | 643
XCCYA800W | 800 | 1360 | 2.2 | 460/3/60 | 3" MNPT | 2.2 | R-513A | 41.4 | 57.5 | 53.4 | 1051.6 | 1460.5 | 1356.4 | 1376 | 625
XCCYA1000A | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 11 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1000W | 1000 | 1699 | 1.8 | 460/3/60 | 4" MNPT | 9.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 1833.9 | 1964 | 891
XCCYA1200A | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 12.3 | R454B | 40.7 | 78.9 | 82.5 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1928 | 875
XCCYA1200W | 1200 | 2039 | 2.5 | 460/3/60 | 4" MNPT | 10.8 | R454B | 40.7 | 78.9 | 72.2 | 1033.8 | 2004.1 | 2095.5 | 1833.9 | 891
Technische Spezifikationen- Produktart: zyklischer Kältetrockner
- Kapazitätsbereich: 10–1200 SCFM (modellabhängig)
- Taupunkt: 39°F PDP (stabil)
- Kältemittel: R513A (300–800 SCFM) und R454B (1000–1200 SCFM)
- Energieeffizienz: ≥10 % Verbesserung gegenüber älteren Trocknern; verringerter Verbrauch bei größeren Mittelklassemodellen
- Internes Design: patentierter Wärmetauscher mit Precooler/Reheater für effektiven Wärmeaustausch und geringen Druckverlust
- Konstruktion: 100 % korrosionsbeständige Materialien
- Zertifizierungen: UL 60335‑1, UL 60335‑2‑40, CSA 22.2
- Typische Stromversorgung in der Tabelle: 460/3/60 (modellabhängig)