
103 W, 105 W, 112 W, 116 W
(0,14 hp, 0,14 hp, 0,15 hp, 0,16 hp)
3,18 A, 3,89 A, 6,19 A, 7,6 A
0,022 Nm, 0,023 Nm, 0,025 Nm
(0,016226 ft.lb, 0,016964 ft.lb, 0,018439 ft.lb)
56.380 rpm, 56.900 rpm, 57.700 rpm, 58.300 rpm
(354.245,9876 rad.min-1, 357.513,244 rad.min-1, 362.539,7922 rad.min-1, 366.309,7034 rad.min-1)
19 mm
(0,75 in)
Min: -40 °C
(-40 °F)
Max: 100 °C
(212 °F)
---
Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.
Alle Kataloge von Boreasa Technologies Co., Ltd anzeigenSie können diesen Hersteller auf den folgenden Messen antreffen
8-12 Aug. 2026 Beijing (China)
12-16 Okt. 2026 Shanghai (China)