EPDM-NR-Gummiplatte 7816
maßgefertigtin Lebensmittelqualität

EPDM-NR-Gummiplatte - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - maßgefertigt / in Lebensmittelqualität
EPDM-NR-Gummiplatte - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - maßgefertigt / in Lebensmittelqualität
EPDM-NR-Gummiplatte - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - maßgefertigt / in Lebensmittelqualität - Bild - 2
EPDM-NR-Gummiplatte - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - maßgefertigt / in Lebensmittelqualität - Bild - 3
EPDM-NR-Gummiplatte - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - maßgefertigt / in Lebensmittelqualität - Bild - 4
EPDM-NR-Gummiplatte - 7816 - BOGUMA, s.r.o. - maßgefertigt / in Lebensmittelqualität - Bild - 5
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Materialien
EPDM-NR
Weitere Eigenschaften
maßgefertigt, in Lebensmittelqualität
Dicke

Min: 1 mm
(0,039 in)

Max: 10 mm
(0,394 in)

Dichte

1.270 kg/m³
(79 lb/ft³)

Anwendungstemperatur

Min: -40 °C
(-40 °F)

Max: 125 °C
(257 °F)

Beschreibung

Produktübersicht
Dichtungsplatte in weißer Lebensmittelqualität. Erfüllt Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Hergestellt aus EPDM-NR mit definierten physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Wahlweise Stärken 1–10 mm, Breiten 1200 oder 1400 mm, Standardlängen 10 m oder 20 m. Einlagenoptionen: 00, 1T, 2T.

Verfügbare Varianten (Tabelle)
Id | Artikelnummer | Altnummer | Gruppe | Typ | Kautschuk | Farbe | Länge [m] | Breite [mm] | Dicke [mm] | Dicke-Beschreibung | Gewicht [kg] | Dichte | Anzahl Einlagen | Anzahl Abdrücke
997 | TD_7816_00_0_01-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 20 | 1200 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,27 | 00 | 0
998 | TD_7816_00_0_01-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 20 | 1400 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,27 | 00 | 0
1001 | TD_7816_00_0_01-5 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 20 | 1200 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.1 | 1,27 | 00 | 0
1002 | TD_7816_00_0_01-5 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 20 | 1400 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.1 | 1,27 | 00 | 0
1005 | TD_7816_00_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 00 | 0
1006 | TD_7816_00_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 00 | 0
1007 | TD_7816_1T_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 1T | 0
1008 | TD_7816_1T_0_02-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.5 | 1,27 | 1T | 0
1009 | TD_7816_00_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 00 | 0
1010 | TD_7816_00_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 00 | 0
1011 | TD_7816_1T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 1T | 0
1012 | TD_7816_1T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 1T | 0
1013 | TD_7816_2T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 2T | 0
1014 | TD_7816_2T_0_03-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,27 | 2T | 0
1015 | TD_7816_00_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,27 | 00 | 0
1016 | TD_7816_00_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,27 | 00 | 0
1017 | TD_7816_1T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 1T | 0
1018 | TD_7816_1T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 1T | 0
1019 | TD_7816_2T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 2T | 0
1020 | TD_7816_2T_0_04-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5.1 | 1,27 | 2T | 0
1021 | TD_7816_00_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 00 | 0
1022 | TD_7816_00_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 00 | 0
1023 | TD_7816_1T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 1T | 0
1024 | TD_7816_1T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 1T | 0
1025 | TD_7816_2T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 2T | 0
1026 | TD_7816_2T_0_05-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.3 | 1,27 | 2T | 0
1027 | TD_7816_00_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,27 | 00 | 0
1028 | TD_7816_00_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,27 | 00 | 0
1029 | TD_7816_1T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 1T | 0
1030 | TD_7816_1T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 1T | 0
1031 | TD_7816_2T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 2T | 0
1032 | TD_7816_2T_0_06-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.6 | 1,27 | 2T | 0
1033 | TD_7816_00_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.1 | 1,27 | 00 | 0
1034 | TD_7816_00_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.1 | 1,27 | 00 | 0
1035 | TD_7816_1T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 1T | 0
1036 | TD_7816_1T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 1T | 0
1037 | TD_7816_2T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 2T | 0
1038 | TD_7816_2T_0_08-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 10.2 | 1,27 | 2T | 0
1039 | TD_7816_00_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.6 | 1,27 | 00 | 0
1040 | TD_7816_00_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.6 | 1,27 | 00 | 0
1041 | TD_7816_1T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 1T | 0
1042 | TD_7816_1T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 1T | 0
1043 | TD_7816_2T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 2T | 0
1044 | TD_7816_2T_0_10-0 | TD 7816 | TD | 7816 | EPDM-NR | weiß | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 12.7 | 1,27 | 2T | 0

Hinweise
Varianten decken Dicken von 1 bis 10 mm, Breiten 1200 oder 1400 mm und Standardlängen 10 m oder 20 m ab. Einlagen: 00, 1T, 2T. EU-Konformitätserklärung und Datenblatt auf Anfrage verfügbar.

Technische Daten
  • Material: EPDM-NR (Lebensmittelqualität)
  • Farbe: weiß
  • Dichte: 1,27 g/cm³
  • Temperaturbereich: -40 bis +125 °C
  • Härte: 60 ± 5 (ShA)
  • Dehnung bis Bruch: 400 %
  • Zugfestigkeit: 6 MPa
  • Verfügbare Dicken: 1–10 mm (Toleranzen siehe Variantentabelle)
  • Verfügbare Breiten: 1200 mm, 1400 mm
  • Verfügbare Längen: 10 m, 20 m
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.
Über DirectIndustry
DirectIndustry ist ein Marktplatz, der B2B-Akteuren ein umfassendes Erlebnis bietet, von der Produktbeschaffung bis zum Kauf. DirectIndustry ist eine Einheit der VirtualExpo Group.