Kombinierter Kühl- und Gefrierschrank / Labor FRT 70
für pharmazeutische Anwendungenkorrosionsbeständig

Kombinierter Kühl- und Gefrierschrank / Labor - FRT 70 - Astori Tecnica s.r.l - für pharmazeutische Anwendungen / korrosionsbeständig
Kombinierter Kühl- und Gefrierschrank / Labor - FRT 70 - Astori Tecnica s.r.l - für pharmazeutische Anwendungen / korrosionsbeständig
Kombinierter Kühl- und Gefrierschrank / Labor - FRT 70 - Astori Tecnica s.r.l - für pharmazeutische Anwendungen / korrosionsbeständig - Bild - 2
Kombinierter Kühl- und Gefrierschrank / Labor - FRT 70 - Astori Tecnica s.r.l - für pharmazeutische Anwendungen / korrosionsbeständig - Bild - 3
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Zum Produktvergleich hinzufügen

Eigenschaften

Verwendung
Labor, für pharmazeutische Anwendungen
Schutzart
korrosionsbeständig
Kapazität

Min: 600 l
(158,5 gal)

Max: 1.400 l
(369,84 gal)

Temperaturbereich

Min: -22 °C
(-7,6 °F)

Max: 60 °C
(140 °F)

Höhe

198,5 cm
(78,1 in)

Breite

Min: 740 mm
(29,1 in)

Max: 1.480 mm
(58,3 in)

Tiefe

Min: 72 cm
(28 in)

Max: 82 cm
(32 in)

Gewicht

116 kg, 126 kg, 186 kg, 196 kg
(255,7 lb, 277,8 lb, 410,1 lb, 432,1 lb)

Beschreibung

Produktübersicht
Neue Produktlinie von Laborgeräten mit präziser Temperaturregelung und hoher Temperaturgleichmäßigkeit. Die Serien FRT/FR/T/CG von Astori Tecnica umfassen gekühlte Thermostate, Inkubatoren, Kühlschränke und Gefrierschränke mit Volumina von 600 bis 1.400 L für bakteriologische Analysen, Haltbarkeits- und Keimungstests sowie die Lagerung von pharmazeutischen Produkten.

Technische Merkmale
  • Digitaler, vollständig einstellbarer Temperaturregler
  • Innen- und Außenaufbau aus AISI 304 Edelstahl
  • Heizeinheit mit tangentialer Laminarluft-Ventilation (FRT und T)
  • Gekühlte Ausführung mit zentralem Lüfter für ventilierte Kühlung (FRT, FR, CG)
  • Hohe Temperaturgleichmäßigkeit im gesamten Innenraum
  • 75 mm starke Isolierung
  • Kältemittel: R290 (FCKW-frei)
  • Träger für Einschübe in mehreren Höhen; geliefert mit gelochten Edelstahl-Einschubflächen
  • Wendeöffnungen
  • Verstellbare Edelstahlfüße (10–15 cm)
  • Innenbeleuchtung
  • Schloss mit Schlüssel serienmäßig
  • Innenraum mit abgerundeten radialen Ecken für einfache Reinigung/Sanitisierung
  • Optionale Zubehörteile: Glastür, Temperaturrelais/Schreiber, Steckdose innen, Sicherheitsalarm, weitere auf Anfrage
  • Stabilitäts- und Leistungsdaten siehe technische Tabellen


Verfügbare Modelle und technische Daten

GEKÜHLTE THERMOSTATE (FRT-Serie)
Modell | Temperaturbereich (°C) | Kapazität (L) | Temperaturstabilität (°C) | Einschübe | Innenbeleuchtung | Isolationsstärke | Belüftete Kühlung | Kältemittel | Automatische Abtauung | Kondensatverdampfung | Baukörper | Verstellbare Edelstahlfüße | Wendetür | Glastür | Temperaturaufzeichner | Sicherheitsgerät mit Alarm | Schloss | Abmessungen (b x t x h, mm) | Gewicht (Kg) | Leistung (W)
FRT 70 | 0 / 37 | 700 | ± 2,5 | 3 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1000
FRT 120 | 0 / 37 | 1200 | ± 2,5 | 6 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 2000
FRT 140 | 0 / 37 | 1400 | ± 2,5 | 6 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 2000

INKUBATOREN (T-Serie)
Modell | Temperaturbereich (°C) | Kapazität (L) | Temperaturstabilität (°C) | Einschübe | Innenbeleuchtung | Isolationsstärke | Baukörper | Verstellbare Edelstahlfüße | Wendetür | Glastür | Temperaturaufzeichner | Sicherheitsgerät mit Alarm | Schloss | Abmessungen (b x t x h, mm) | Gewicht (Kg) | Leistung (W)
T 60 | Raumtemp. / 60 | 600 | ± 0,2 | 3 | JA | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 740 x 715 x 1985 | 116 | 1000
T 70 | Raumtemp. / 60 | 700 | ± 0,2 | 3 | JA | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1000
T 120 | Raumtemp. / 60 | 1200 | ± 0,2 | 6 | JA | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 2000
T 140 | Raumtemp. / 60 | 1400 | ± 0,2 | 6 | JA | 75 mm | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 2000

KÜHLSCHRÄNKE (FR-Serie)
Modell | Temperaturbereich (°C) | Kapazität (L) | Temperaturstabilität (°C) | Einschübe | Innenbeleuchtung | Isolationsstärke | Belüftete Kühlung | Kältemittel | Automatische Abtauung | Kondensatverdampfung | Baukörper | Verstellbare Edelstahlfüße | Wendetür | Glastür | Temperaturaufzeichner | Sicherheitsgerät mit Alarm | Schloss | Abmessungen (b x t x h, mm) | Gewicht (Kg) | Leistung (W)
FR 60 | -2 / 8 oder 0 / 8 | 600 | ± 2,5 | 3 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 740 x 715 x 1985 | 116 | 330
FR 70 | -2 / 8 oder 0 / 8 | 700 | ± 2,5 | 3 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 740 x 815 x 1985 | 126 | 330
FR 120 | -2 / 8 oder 0 / 8 | 1200 | ± 2,5 | 6 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 650
FR 140 | -2 / 8 oder 0 / 8 | 1400 | ± 2,5 | 6 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 650

GEFRIERSCHRÄNKE (CG-Serie)
Modell | Temperaturbereich (°C) | Kapazität (L) | Temperaturstabilität (°C) | Einschübe | Innenbeleuchtung | Isolationsstärke | Belüftete Kühlung | Kältemittel | Automatische Abtauung | Kondensatverdampfung | Baukörper | Verstellbare Edelstahlfüße | Wendetür | Glastür | Temperaturaufzeichner | Sicherheitsgerät mit Alarm | Schloss | Abmessungen (b x t x h, mm) | Gewicht (Kg) | Leistung (W)
CG 60 | -18 / -22 | 600 | ± 3 | 3 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 740 x 715 x 1985 | 116 | 1100
CG 70 | -18 / -22 | 700 | ± 3 | 3 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 740 x 815 x 1985 | 126 | 1100
CG 120 | -18 / -22 | 1200 | ± 3 | 6 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 1260 x 715 x 1985 | 186 | 1700
CG 140 | -18 / -22 | 1400 | ± 3 | 6 | JA | 75 mm | JA | R290 (FCKW-frei) | JA | Automatisch | AISI 304 | 10–15 cm | JA | Optional | Optional | Optional | JA | 1480 x 815 x 1985 | 196 | 1700

Merkmale / technische Spezifikationen
  • Hersteller: Astori Tecnica
  • Produktfamilie: FRT / FR / T / CG Serien
  • Aufbau: Innen und Außen AISI 304 Edelstahl
  • Isolationsstärke: 75 mm
  • Kältemittel: R290 (FCKW-frei)
  • Temperaturregelung: digitaler, vollständig einstellbarer Regler
  • Heizbelüftung: tangentialer Laminarluftstrom (FRT und T)
  • Refrigeration: Belüftetes System mit zentralem Lüfter (FRT, FR, CG)
  • Innenraum: abgerundete radiale Ecken für Reinigung/Sanitisierung
  • Türen: wendbar; Glastür optional
  • Zubehör (optional): Glastür, Temperaturaufzeichner, Sicherheitsalarm, Innensteckdose, weitere auf Anfrage
  • Einschubträger: mehrere Höhen, geliefert mit Edelstahl-Gitterr(hips)
  • Füße: verstellbar Edelstahl (10–15 cm)
  • Sicherheit: Schloss mit Schlüssel serienmäßig; Alarm optional
  • Temperaturstabilität: Inkubatoren ±0,2 °C; gekühlte Thermostate/Kühlschränke ±2,5 °C; Gefrierschränke ±3 °C (gemessen mit Regler-Sonde)
  • Verpackung: Versand in verstärkter Verpackung zum Schutz während des Transports

Kataloge

Für dieses Produkt ist kein Katalog verfügbar.

Alle Kataloge von Astori Tecnica s.r.l anzeigen
* Die Preise verstehen sich ohne MwSt., Versandkosten und Zollgebühren. Eventuelle Zusatzkosten für Installation oder Inbetriebnahme sind nicht enthalten. Es handelt sich um unverbindliche Preisangaben, die je nach Land, Kurs der Rohstoffe und Wechselkurs schwanken können.